Direkt zum Inhalt

HOLEN SIE SICH IHR KOSTENLOSES EBOOK!

  • Heim
  • Yoga
  • Kunst
  • Geschäft
  • Rückzug
  • Kostenloses E-Book

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • Heim
  • Yoga
  • Kunst
  • Geschäft
  • Rückzug
  • Kostenloses E-Book
kajaborgen.com
Warenkorb

Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

Warenkorb ansehen

Filter:

Verfügbarkeit
0 ausgewählt
Zurücksetzen
Verfügbarkeit
Preis
Der höchste Preis ist $2,000.00 Zurücksetzen
$
$
Alle entfernen

15 Produkte

Filtern und sortieren Filter

Filtern und sortieren

Filter

15 Produkte

Verfügbarkeit
Löschen
Preis

Der höchste Preis ist $2,000.00

$
$
Löschen
Alle entfernen
Alle entfernen

15 Produkte

  • Nie allein 130x95 cm

    Nie allein 130x95 cm

    Nie allein 130x95 cm

    Normaler Preis $2,000.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $2,000.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Tanz der Morgenröte 40x50 cm

    Tanz der Morgenröte 40x50 cm

    Tanz der Morgenröte 40x50 cm

    Normaler Preis $530.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $530.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Dualität in Umarmung 40x50 cm

    Dualität in Umarmung 40x50 cm

    Dualität in Umarmung 40x50 cm

    Normaler Preis $530.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $530.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Geschützt, 35x45 cm

    Geschützt, 35x45 cm

    Geschützt, 35x45 cm

    Normaler Preis $480.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $480.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Union, 65x90 cm

    Union, 65x90 cm

    Union, 65x90 cm

    Normaler Preis $1,250.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $1,250.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Immer dabei, 40x45 cm

    Immer dabei, 40x45 cm

    Immer dabei, 40x45 cm

    Normaler Preis $500.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $500.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Der Flamingo, 45x55 cm

    Der Flamingo, 45x55 cm

    Der Flamingo, 45x55 cm

    Normaler Preis $600.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $600.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Wachstum, 60x80 cm

    Wachstum, 60x80 cm

    Wachstum, 60x80 cm

    Normaler Preis $1,100.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $1,100.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Mondkind, 30x40 cm

    Mondkind, 30x40 cm

    Mondkind, 30x40 cm

    Normaler Preis $170.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $170.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Befreiung, 70x50 cm

    Befreiung, 70x50 cm

    Befreiung, 70x50 cm

    Normaler Preis $900.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $900.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Freiheit, 37x47 cm

    Freiheit, 37x47 cm

    Freiheit, 37x47 cm

    Normaler Preis $480.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $480.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Anrufung des Friedens, 50x70 cm

    Anrufung des Friedens, 50x70 cm

    Anrufung des Friedens, 50x70 cm

    Normaler Preis $900.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $900.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Im Nebel, 70x100 cm

    Im Nebel, 70x100 cm

    Im Nebel, 70x100 cm

    Normaler Preis $1,400.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $1,400.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Mehr als man auf den ersten Blick sieht, 127x88 cm

    Mehr als man auf den ersten Blick sieht, 127x88 cm

    Mehr als man auf den ersten Blick sieht, 127x88 cm

    Normaler Preis $1,900.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $1,900.00 USD
    Stückpreis /  pro 
  • Rebirth 70x100 cm - Original Oil Painting by Kaja Borgen

    Wiedergeburt, 70x100 cm

    Wiedergeburt, 70x100 cm

    Normaler Preis $1,400.00 USD
    Normaler Preis Verkaufspreis $1,400.00 USD
    Stückpreis /  pro 

Abonnieren Sie unsere E-Mails

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Land/Region

  • EGP ج.م | Ägypten
  • XAF CFA | Äquatorialguinea
  • ETB Br | Äthiopien
  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Ålandinseln
  • ALL L | Albanien
  • DZD د.ج | Algerien
  • USD $ | Amerikanische Überseeinseln
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua und Barbuda
  • USD $ | Argentinien
  • AMD դր. | Armenien
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension
  • AZN ₼ | Aserbaidschan
  • AUD $ | Australien
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesch
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgien
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasilien
  • USD $ | Britische Jungferninseln
  • USD $ | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • BND $ | Brunei Darussalam
  • BGN лв. | Bulgarien
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • NZD $ | Cookinseln
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikanische Republik
  • DJF Fdj | Dschibuti
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • USD $ | Eswatini
  • DKK kr. | Färöer
  • FKP £ | Falklandinseln
  • FJD $ | Fidschi
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Französisch-Guayana
  • XPF Fr | Französisch-Polynesien
  • EUR € | Französische Südgebiete
  • XOF Fr | Gabun
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgien
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Griechenland
  • DKK kr. | Grönland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indien
  • IDR Rp | Indonesien
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japan
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordanien
  • KYD $ | Kaimaninseln
  • KHR ៛ | Kambodscha
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karibische Niederlande
  • KZT ₸ | Kasachstan
  • QAR ر.ق | Katar
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgisistan
  • USD $ | Kiribati
  • AUD $ | Kokosinseln
  • USD $ | Kolumbien
  • KMF Fr | Komoren
  • XAF CFA | Kongo-Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettland
  • LBP ل.ل | Libanon
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Malediven
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauretanien
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolei
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • USD $ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | Neukaledonien
  • NZD $ | Neuseeland
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niederlande
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • AUD $ | Norfolkinsel
  • USD $ | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palästinensische Autonomiegebiete
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Neuguinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • NZD $ | Pitcairninseln
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • EUR € | Réunion
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumänien
  • USD $ | Russland
  • SBD $ | Salomonen
  • USD $ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé und Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbien
  • USD $ | Seychellen
  • SLL Le | Sierra Leone
  • USD $ | Simbabwe
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • USD $ | Somalia
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • MOP P | Sonderverwaltungsregion Macau
  • EUR € | Spanien
  • USD $ | Spitzbergen und Jan Mayen
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts und Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre und Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent und die Grenadinen
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Südafrika
  • GBP £ | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • KRW ₩ | Südkorea
  • USD $ | Südsudan
  • USD $ | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadschikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad und Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tschad
  • CZK Kč | Tschechien
  • USD $ | Türkei
  • USD $ | Tunesien
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- und Caicosinseln
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Usbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstadt
  • USD $ | Venezuela
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis und Futuna
  • AUD $ | Weihnachtsinsel
  • MAD د.م. | Westsahara
  • XAF CFA | Zentralafrikanische Republik
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Español
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, kajaborgen.com Powered by Shopify
  • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
  • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.